tulokset 2010
KESIS BEACH VOLLEY 2010
Alkulohkot
| 
 Lohko A  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Ottelut  | 
 klo  | 
 Kenttä  | 
 Koti  | 
 
  | 
 Vieras  | 
 Tulos  | 
 Erät  | 
| 
 
  | 
 10.00  | 
 A  | 
 Racing  | 
 -  | 
 Amatöörit  | 
 2-0  | 
 21-14, 21-8  | 
| 
 
  | 
 11.00  | 
 B  | 
 Amatöörit  | 
 -  | 
 Hiirikäsi  | 
 2-1  | 
 21-15, 20-21, 15-14  | 
| 
 
  | 
 12.30  | 
 A  | 
 Hiirikäsi  | 
 -  | 
 Racing  | 
 0-2  | 
 14-21, 11-21  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Sarjataulukko  | 
 Joukk.  | 
 Ott.  | 
 Voitot  | 
 
  | 
 Häviöt  | 
 Erät  | 
 Pist.  | 
| 
 Ylemp. jatkosarja  | 
 Racing  | 
 2  | 
 2  | 
 -  | 
 0  | 
 4-0  | 
 6  | 
| 
 Välisarja  | 
 Amatöörit  | 
 2  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 2-3  | 
 2  | 
| 
 Jumbosarja  | 
 Hiirikäsi  | 
 2  | 
 0  | 
 -  | 
 2  | 
 1-4  | 
 1  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Lohko B  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Ottelut  | 
 Klo  | 
 Kenttä  | 
 Koti  | 
 
  | 
 Vieras  | 
 Tulos  | 
 Erät  | 
| 
 
  | 
 10.00  | 
 B  | 
 Ilvespallo  | 
 -  | 
 Peliveljet  | 
 2-0  | 
 21-16, 21-15  | 
| 
 
  | 
 11.30  | 
 A  | 
 Peliveljet  | 
 -  | 
 Virain  | 
 2-0  | 
 21-12, 21-18  | 
| 
 
  | 
 12.30  | 
 B  | 
 Virain  | 
 -  | 
 Ilvespallo  | 
 2-0  | 
 21-9, 21-20  | 
| 
 Sarjataulukko  | 
 Joukkue  | 
 Ott.  | 
 Voitot  | 
 
  | 
 Häviö  | 
 Erät  | 
 Pist.  | 
| 
 Ylemp. jatkosarja  | 
 Peliveljet  | 
 2  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 2-2  | 
 3  | 
| 
 Välisarja  | 
 Virain  | 
 2  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 2-2  | 
 3  | 
| 
 Jumbosarja  | 
 Ilvespallo  | 
 2  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 2-2  | 
 3  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Lohko C  | 
|||||||
| Ottelut | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| 10.30 | A | K&K | - | Mirrit | 2-0 | 21-7, 21-4 | |
| 11.30 | B | Mirrit | - | Assan Baari | 0-2 | 4-21, 7-21 | |
| 13.00 | A | Assan Baari | - | K&K | 0-2 | 9-21, 15-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp. jatkosarja | K&K | 2 | 2 | - | 0 | 4-0 | 6 | 
| Välisarja | Assa | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 3 | 
| Jumbosarja | Mirrit | 2 | 0 | - | 2 | 0-4 | 0 | 
| Lohko D | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 10.30 | B | Pärske | - | U-Hullut | 2-0 | 21-16, 21-16 | 
| 12.00 | A | U-Hullut | - | JKP | 2-0 | ||
| 13.00 | B | JKP | - | Pärske | 0-2 | ||
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp. jatkosarja | Pärske | 2 | 2 | - | 0 | 4-0 | 6 | 
| Välisarja | U-Hullut | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 3 | 
| Jumbosarja | JKP | 2 | 0 | - | 2 | 0-4 | 0 | 
| Lohko E | klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 11.00 | A | OHO2 | - | Pinnistys | 2-0 | 21-9, 21-9 | 
| 12.00 | B | Pinnistys | - | ETarakka | 2-0 | 21-9, 21-12 | |
| 13.30 | A | ETarakka | - | OHO2 | 0-2 | 5-21, 15-21 | |
| 
 | 
|||||||
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | OHO2 | 2 | 2 | - | 0 | 4-0 | 6 | 
| Välisarja | Pinnistys | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 3 | 
| Jumbosarja | ETarakka | 2 | 0 | - | 2 | 0-4 | 0 | 
| Lohko F | klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 13.30 | B | Lahjus | - | Bersläpi | 2-0 | 21-3, 21-11 | 
| 14.30 | B | Bersläpi | - | OHO1 | 1-2 | 16-21, 21-19, 10-15 | |
| 15.30 | B | OHO1 | - | Lahjus | 0-2 | 19-21, 18-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | Lahjus | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| Välisarja | OHO 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2 | |
| Jumbosarja | Bersläpi | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 1 | |
| Lohko G | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 14.00 | A | H&H | - | MVarpaat | 2-0 | 21-3, 21-4 | 
| 15.00 | A | MVarpaat | - | Horse | 0-2 | 7-21, 11-21 | |
| 16.00 | A | Horse | - | H&H | 0-2 | 12-21, 7-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | H&H | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| Välisarja | Horse | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
| Jumbosarja | Mustavarpaat | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| Lohko H | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 14.00 | B | Nasta | - | Rahtipallo | 2-0 | 21-12, 21-4 | 
| 15.00 | B | Rahtipallo | - | TPojat | 0-2 | 17-21, 19-21 | |
| 16.00 | B | TPojat | - | Nasta | 0-2 | 12-21, 6-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | Nasta | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| Välisarja | TPojat | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
| Jumbosarja | Rahtipallo | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| Lohko I | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 14.30 | A | Löysät | - | Kädet | 2-0 | 21-5, 21-10 | 
| 15.30 | A | Kädet | - | TÄH | 0-2 | 7-21, 3-21 | |
| 16.30 | A | TÄH | - | Löysät | 1-2 | 15-21, 21-20, 11-15 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | Löysät | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | |
| Välisarja | TÄH | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | |
| Jumbosarja | Kädet | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0 | |
Jumbosarja | 
|||||||
| Lohko J | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 17.00 | A | Mirrit | - | Mustavarpaat | 0-2 | 16-21, 18-21 | 
| 17.30 | B | Kädet | - | Bersläpi | 0-2 | 17-21, 9-21 | |
| 18.30 | A | Varpaat | - | Kädet | 2-0 | 21-10, 21-16 | |
| A | Bersläpi | - | Mirrit | 2-1 | 21-13, 20-21, 15-0 | ||
| A | Varpaat | - | Bersläpi | 0-2 | 12-21, 16-21 | ||
| A | Mirrit | - | Kädet | 2-1 | 20-21, 21-16, 15-8 | ||
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Kesis 2010 sijat 19-20 | Bersläpi | 3 | 3 | - | 0 | 6-1 | 8 | 
| Kesis 2010 sijat 21-22 | Mustavarpaa | 3 | 2 | - | 1 | 4-2 | 6 | 
| Kesis 2010 sijat 23-24 | Mirrit | 3 | 1 | - | 2 | 3-5 | 3 | 
| Kesis 2010 sija 25 | Kädet | 3 | 0 | - | 3 | 1-6 | 1 | 
| Lohko K | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 17.00 | B | Ilvespallo | - | Rahtipallo | 2-0 | 21-20, 21-13 | 
| 18.00 | A | Rahtipallo | - | EtuTarakka | 2-0 | 21-9, 21-15 | |
| 18.30 | B | EtuTarakka | - | Ilvespallo | 0-2 | 18-21, 8-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Kesis 2010 sijat 19-20 | Ilvespallo | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| Kesis 2010 sijat 21-22 | Rahtipallo | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
| Kesis 2010 sijat 23-24 | EtuTarakka | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
Välisarja | 
|||||||
| Lohko M | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 10.00 | A | Amatöörit | - | Horse | 2-0 | 21-19, 21-17 | 
| 10.30 | B | Horse | - | UHullut | 2-0 | 21-16, 21-11 | |
| 11.30 | A | UHullut | - | Amatöörit | 0-2 | 10-21, 19-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist | |
| Ylemp. jatkosarja | Amatöörit | 2 | 2 | - | 0 | 4-0 | 6 | 
| Kesis 2010 sijat 13-15 | Horse | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 
 3  | 
| Kesis 2010 sijat 16-18 | U-Hullut | 2 | 0 | - | 2 | 0-4 | 0 | 
| Lohko N | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 10.00 | B | Virain | - | Tarakkap | 2-0 | 21-3, 21-12 | 
| 11.00 | A | TarakkaP | - | Pinnistys | 2-0 | 21-13, 21-16 | |
| 11.30 | B | Pinnistys | - | Virain | 0-2 | 6-21, 12-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | Virain | 2 | 2 | - | 0 | 4-0 | 6 | 
| Kesis 2010 13-15 | TarakkaP | 2 | 1 | - | 1 | 2-2 | 3 | 
| Kesis 2010 16-18 | Pinnistys | 2 | 0 | - | 2 | 0-4 | 0 | 
| Lohko O | klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 10.30 | A | Assa | - | TÄH | 2-0 | 21-20, 21-17 | 
| 11.00 | B | TÄH | - | OHO 1 | 2-1 | 18-21, 21-10, 15-11 | |
| 12.00 | A | OHO 1 | - | Assa | 0-2 | 16-21, 13-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Ylemp.jatkosarja | Assa | 2 | 2 | - | 0 | 4-0 | 6 | 
| Kesis 2010 sijat 13-15 | TÄH | 2 | 1 | - | 1 | 2-3 | 2 | 
| Kesis 2010 sijat 16-18 | OHO 1 | 2 | 0 | - | 2 | 1-4 | 1 | 
Ylempijatkosarja | 
 | 
||||||
| Lohko P | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 12.30 | A | Racing | - | OHO 2 | 2-0 | 21-13, 21-6 | 
| 13.30 | A | Löysät | - | OHO 2 | 2-0 | 21-8, 21-15 | |
| 14.30 | A | Löysät | - | Racing | 1-2 | 19-21, 21-18, 14-15 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Välieriin | Racing | 2 | 2 | - | 0 | 4-1 | 5 | 
| Kesis 2010 sijoitus 5-8 | Löysät | 2 | 1 | - | 1 | 3-2 | 4 | 
| Kesis 2010 sijoitus 9-12 | OHO 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0-4 | 0 | 
| Lohko Q | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 12.30 | B | Lahjus | - | Amatöörit | 2-0 | 21-14, 21-12 | 
| 13.30 | B | Amatöörit | - | Peliveljet | 2-0 | 21-16, 21-18 | |
| 14.30 | B | Peliveljet | - | Lahjus | 0-2 | 10-21, 10-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Välieriin | Lahjus | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| Kesis 2010 sijoitus 5-8 | Amatöörit | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
| Kesis 2010 sijoitus 9-12 | Peliveljet | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| Lohko R | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelut | 13.00 | A | H&H | - | Virain | 2-0 | 21-11, 21-10 | 
| 14.00 | A | Virain | - | K&K | 0-2 | 12-21, 13-21 | |
| 15.00 | A | K&K | - | H&H | 0-2 | 12-21, 13-21 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Välieriin | H&H | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 6 | |
| Kesis 2010 sijoitus 5-8 | K&K | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
| Kesis 2010 sijoitus 9-12 | Virain | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |
| Lohko S | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| Ottelu | 13.00 | B | Nasta | - | Assa | 2-1 | 11-21, 21-19, 15-7 | 
| 14.00 | B | Assa | - | Pärske | 2-0 | 21-18, 21-19 | |
| 15.00 | B | Pärske | - | 
 Nasta  | 
1-2 | 21-15, 17-21, 13-15 | |
| Sarjataulukko | Joukkue | Ott. | Voitot | Häviöt | Erät | Pist. | |
| Välieriin | Nasta | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 4 | |
| Kesis 2010 sijoitus 5-8 | Assa | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| Kesis 2010 sijoitus 9-12 | Pärske | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 1 | |
| Välierät | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| 15.30 | A | Racing | - | H&H | 0-2 | 11-21, 13-21 | |
| 15.30 | B | Lahjus | - | Nasta | 2-0 | 21-14, 21-19 | |
| Pronssiottelu | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Erät | |
| 16.30 | A | Racing | - | Nasta | 2-0 | 21-17, 21-19 | |
| Loppuottelu | 17.30 | A | Lahjus | - | H&H | 0-2 | 17-21, 17-21 |