Tulokset 2019
A) Miehet 16,5km
1 | Juha Hirsimäki | Villähde | 1.03.31 |
2 | Antti Kaasalainen | Lahti | 1.03.55 |
3 | Antti Anttonen | Hollola | 1.06.02 |
4 | Tero Tahvanainen | HU-46 | 1.15.42 |
B) Naiset 10km
1 | Hanna Hirsimäki | Villähde | 52.28 |
2 | Helene Ant | Hollola | 59.01 |
2 | Laura Siitonen | Hollola | 59.01 |
C) Miehet 10km
1 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 36.18 |
2 | Ville Laine | Nastolan Naseva | 37.19 |
3 | Eeli Tiainen | Lahti | 38.53 |
4 | Niko Nättinen | Villähde | 39.43 |
5 | Teo Penttinen | Lahden Ahkera | 40.09 |
6 | Jarkko Ala-heikkilä | Asikkalan raikas | 40.21 |
7 | Jani Mikkonen | Kuhmo Ski | 43.40 |
8 | Arttu Tiainen | Lahti | 44.05 |
9 | Aapo Rajala | Eltel Networks Oy | 45.14 |
10 | Jouko Tiainen | Lahti | 45.24 |
11 | Kalle Uusitalo | Lahden Hiihtoseura | 46.51 |
12 | Antti Järvinen | Duracellular | 47.24 |
13 | Juhamatti Saarelainen | Eltel Networks Oy | 56.26 |
E) M45v. 16,5km
1 | Jarkko Rikkonen | Mikkeli | 1.08.55 |
2 | Mikko Kärkkäinen | Lammin Säkiä | 1.10.50 |
3 | Jari Parviainen | Kuusankosken Urheiluseura | 1.11.50 |
G) M55v. 16,5km
1 | Juhani Muuronen | Orimattila | 1.17.09 |
2 | Pertti Kylmälä | Lahti sport | 1.20.14 |
3 | Tuomo Olin | Lahden Ahkera Juoksuklubi | 1.21.31 |
4 | Tapani Kuhanen | Lahden Ahkera | 1.24.00 |
5 | Igor Krivoguzov | 1.36.15 | |
6 | Kauko Pöllänen | Lahden Ahkera | 1.37.28 |
H) N55v. 10km
1 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 45.03 |
2 | Senja Vainikka | Lahti Sport | 50.58 |
I) P-14v. 3,5km
1 | Eero Ala-Heikkilä | Asikkalan raikas | 14.00 |
2 | Veeti Syrjänen | Lahden hiihtoseura | 15.29 |
K) P-12v. 3,5km
1 | Leevi Ala-heikkilä | Asikkalan raikas | 18.34 |
L) T-12v. 3,5km
1 | Emmi Piispanen | Nastolan Naseva | 15.28 |
2 | Iida Piispanen | Nastolan Naseva | 16.37 |
3 | Leena Ala-heikkilä | Asikkalan raikas | 22.25 |
4 | Henriikka Kivinen | LaBa | 23.14 |
M) Hölkkä 16,5km
1 | Mari Häkkänen | 01.16.22 | |
2 | Jarmo Sulonen | 01.20.33 | |
3 | Hannu Honkanen | Lahden Ahkera | 01.21.49 |
4 | Ville Laine | Helsinki | 01.27.50 |
5 | Mika Värränkivi | 01.29.48 | |
6 | Pekka Komu | Lahti | 01.53.43 |
7 | Taisto Jantunen | 02.18.17 | |
Ville Järvinen | Lahti | DNF |
N) Hölkkä 10km
1 | Esko Backman | Orimattilan Jymy | 44.31 |
2 | Kalle Thelén | Okeroisten Urheilijat | 45.45 |
3 | Jukka Lassila | Heinola | 48.48 |
4 | Ilkka Pihlajamäki | Orimattila | 51.16 |
5 | Juhana Säde | Hollola | 53.16 |
6 | Petteri Leppikallio | Hollola | 56.39 |
7 | Veli-Pekka Värränkivi | Järvelä | 58.03 |
8 | Lasse Kivinen | X-tri Lahti | 58.12 |
9 | Kirsi Mäkikuitti | Lahti | 01.15.54 |
O) Patikka 5,5km
Leo Värränkivi | Kärkölä | |
Ritva Tanskanen | Herralan Hukat | |
Johanna Penttinen | Luhtikylä | |
Lasse Tukonen | Lahti | |
Sara Salli | Herralan Hukat | |
Päivi Leino | PaMiJo Oy | |
Krista Anttila | PaMiJo Oy |